| | MODELO | H-50 PET | |
| | | | |
| Fuerza de compactación: | 12 ton. | |
| Dimensiones Exteriores (aprox): | | |
| | Frente ( Mts.) | 1.20 | |
| | Fondo ( Mts.) | 4.20 | |
| | Altura ( Mts.) | 1.50 | |
| Cámara de compresión: | | |
| | Frente ( Mts.) | 0.50 | |
| | Fondo ( Mts.) | 0.50 | |
| | Altura ( Mts.) | 1.68 | |
| | | | |
| Compuerta de carga trasera: | | |
| | Frente ( Mts.) | 0.50 | |
| | Altura ( Mts.) | 0.50 | |
| Paca: | | | |
| | Largo ( Mts.) | 0.75-0.90 | |
| | Ancho ( Mts.) | 0.50 | |
| | Altura ( Mts.) | 0.50 | |
| | Peso aprox (en 1.10 m) | 45 - 60 kg | |
| | Amarres | 3 | |
| | | | |
| Pacas por hora: | 3 a 4 | |
| | | | |
| Tolva inclivada para la carga trasera: | |
| | Frente ( Mts.) | 1.00 | |
| | Altura ( Mts.) | 1.00 | |
| | Altura del piso | 1.32 | |
| | | | |
| Motor eléctrico trifásico: | 3 HP trifásico | |
| ( HP a 220 o 440 V) | | |
| | | | |
| No. cilindros hidráulicos | 1 | |
| | | | |
| Peso total aproximado ( Kgs.) | 1,530 | |
| Ciclo de compresión en vacío | 48 Seg. | |
| | | | |
| Mayor velocidad opcional: | Motor eléctrico mayor: |
| | | 10 HP | |
| Ciclo de compresión en vacío | 26 seg | |
| | | |
| | | | |
| | | | |